- Populations de référence des communes en vigueur à compter du 1er janvier 2025 date de référence statistique de 2022
- comparaison des populations des dix plus grandes villes de l'Allier en 2010 et 2022 (années de références) :populations municipales
Montluçon en 2010:38402h et 33 317h en 2022 -5085 - 15,36%
Vichy en 2010: 24774h et 25702h en 2022 +928 +3,75%
Moulins en 2010 19590h et 19344h en 2022 -246 -1,2%
Cusset en 2010 13370 h et 13329 h en 2022 -43 -0,3 %
Yzeure en 2010 :13074 h ,13230h en 2016 et 12670 h en 2022 -404 -3,1%
Domérat en 2010 :8990 h et 8665 h en 2022 -325 -3,6%
Bellerive sur Allier en 2010 :8546 h et 8898 h en 2022 +352 4,1
Commentry en 2010 :6651 h et 6018 h en 2022 -633 -9,51%
Gannat en 2010: 5806h et 5684h en 2022 - -122 -2,1
Saint Pourçain sur Sioule 4987 h en 2010 et 4894h en 2022 -93 -2 %
Pour le département la baisse de population est de 2,4 %